|
Mousserende vine |
||
|
Francoise Chauvenet, Silver Cap , Brut Bourgogne |
338,00 | |
| Fancoise Chauvenet Silver Cap, Rosé Brut | 378,00 | |
| Francoise Chauvenet Silver Cap, Demi - sec | 338,00 | |
| Finca Naveran,Cava,Spanien | 335,00 | |
| Calixe Cremant d' Alsace | 298,00 | |
| Andre Clouet Champagne Silver Brut | 798,00 | |
| Andre Clouet Champagne Brut Rosé | 798,00 | |
| Andre Clouet Champagne Brut Grande Réserve | 898,00 | |
| 1988 |
Krug Champagne Brut |
2995,00 |
| Alle vine er med forbehold for ændringer i årgange. | ||
| Hvidvin | ||
| Alsace | ||
| 2007 | Hünawihr,Edelzwicker | 248,00 |
| 2005 | Hunawihr. Riesling Grand Cru Rosacker | 398,00 |
| 2007 | F.E. Trimbach, Riesling | 325,00 |
| 2006 | F.E. Trimbach, Pinot Gris, Reserve | 338,00 |
| Bourgogne | ||
| 2006 | Laboure-Roi ' Clos de la baronne' Meursault | 665,00 |
| 2008 | Domaines Leflaive mácon - Verzé | 585,00 |
| 2007 | Romaine Bourchard Chablis 1 cru | 498,00 |
| Loire | ||
| 2005 | De Ladoucette, Pouilly Fumé | 448,00 |
| 2002/03 | Baron De 'L' Ladoucette Pouilly Fumé | 800,00 |
| 2007 | Les Deux Tours Sauvignon Blanc | 385,00 |
| Italien | ||
| 2007 | Castello della Sala, Bramito del Cervo, Chardonnay, Umbrien | 348,00 |
| Spanien | ||
| 2007 | Tomas Cuisine, Auzells Blanco, Costers Del Segre | 258,00 |
| Tyskland | ||
| 2007 | Weingut Knipser, Sauvignon Blanc, Pfalz | 398,00 |
| USA | ||
| 2007 | Leo Steen Chenin Blanc Russian River valley | 598,00 |
| Chile | ||
| 2004 | Casa Marin, Cipreses, Sauvignon Blanc, San Antonio | 446,00 |
| Syd Afrika | ||
| 2005 | Charles Back, Fairview, Viognier | 475,00 |
| Australien | ||
| 2007 | Elderton, Chardonnay, Barossa Valley | 294,00 |
| 2006 | Shaw & Smith M3 Chardonnay, Adelaide Hills | 585,00 |
| 2001 | Henschke, Gewürztraminer, Josph Hill, Western Australia | 798,00 |
| 2007 | Plantagenet Riesling | 458,00 |
| New Zealand | ||
| 2006 | Mt. Difficulty, Riesling, Central Otago | 495,00 |
| 2005 | Dog Point, Section 94, Sauvignon Blanc, Marlborough | 695,00 |
| 2005 | Dog Point, Chardonnay, Marlborough | 695,00 |
| 2005 | Isabel Marlborough sauvignon Blanc | 428,00 |
|
Rosé |
||
| 2007 | Le rosé du prince de Danemark | 318,00 |
|
Rødvin |
||
|
Bordeaux |
||
| 2000 | Chateau Meyney, St. Estephe | 798,00 |
| 1990 | Chateau Baron Bich de Ferrand, Saint Emilion | 925,00 |
| 2006 | Chateau Saint Paul, Cru Bourgeois, Haut Medoc | 325,00 |
|
Bourgogne |
||
| 2004 | Bruno Colin, Santenay | 478,00 |
| 1962 | Pierre Gaunoux, Corton-Renardes, Grand cru | 1645,00 |
| 2007 | G. Faiveley, 'Fleurie', Beaujolais | 328,00 |
| 2002 | J.M. Boillot, Pommard, 1 cru, La Saucilles | 998,00 |
| 2006 | Mommesin, Clos de tart | 1995,00 |
|
Rhóne |
||
| 2002 | Domaine Font Michelle 'Chateauneuf - Du - Pape' | 528,00 |
| 2007 | Pierre Perrin, Cotes du Rhóne reserve | 298,00 |
|
Italien |
||
|
Piemonte |
||
| 2006 | Prunotto, Barbera d`Asti 'Fiulot' | 388,00 |
| 2004 | Prunotto, Barolo | 595,00 |
| 2006 | Scavino Barolo | 575,00 |
|
Valpolicella |
||
| 2000 | Dogale, Amarone | 765,00 |
|
Toscana |
||
| 2003 | Antinori, 'sabazio' Rosso de Montepulciano | 275,00 |
| 2000 | Tenuta Canale, 'Vigneto la Quercia' Sangiovese | 775,00 |
| 1997 | Pian del Vigne, Brunello di Montalcino | 895,00 |
| 2005 | Casa Ponte, Brunello di Montelcino | 495,00 |
|
Bolgheri |
||
| 2007 | Ornellaia ' Le Volte ' | 418,00 |
| 2004 | Tenute Guado al Tasso ' Il Bruciato' | 495,00 |
| 1999 | Guado al Tasso | 990,00 |
|
Spanien |
||
|
Navarra |
||
| 1994 | Campillo, Rerserva Especial | 598,00 |
|
Ribera del duero |
||
| 2003 | Spiga, Tinta del Pais | 625,00 |
| 2004 | Urban, Roble | 595,00 |
|
Toro |
||
| 1999 | Numanthia, Toro | 858,00 |
|
Tyskland |
||
|
Pfalz |
||
| 2000 | Knipser, St Laurent, 'Grosskarlbacher Burgweg'Pfalz' | 595,00 |
|
U.S.A |
||
| 2006 | Leo Steen Shiraz Russian River valley | 825,00 |
|
Australien |
||
| 2005 | Yering Station, Shiraz-Viognier Yerra Valley | 495,00 |
| 2003 | Paringa Estate, peninsula Pinot Noir, Victoria | 495,00 |
| 2004 | Bobbie Burns, Shiraz, Rutherglen, Victoria | 498,00 |
|
New Zealand |
||
| 2005 | Dog Point, Pinot Noir, Marlborough | 795,00 |
|
Sydafrika |
||
| 2005 | Vriesenhof,Pinot Noir,Paradyskloof,Stellenbosch | 498,00 |
| 2003 | Vriesenhof, Kallista, Stellenbosch | 825,00 |
|
Chile |
||
| 2008 | Errazuriz Estate, Carmenere | 298,00 |
| 2003 | Casa Marin, Pinot Noir, San Antonio Valley | 698,00 |
| 2002 | Altair,' Sideral', Vallée de Rapel | 625,00 |
|
Argentina |
||
| 2003 | Achaval Ferver, 'Quimera' Mendoza Valley | 725,00 |
|
Dessertvine |
||
| 1998 | Domaine. Zind Humbrecht, Pinot Gris,'VDT' Clos st Urbain Alsace | 998,00 |
| 1986 | F.E. Trimbach, Pinot Gris, 'VDT' Alsace | 868,00 |
| 1989 | Hügel, Gewürztraminer, 'SGN' Alsace | 958,00 |
| 2003 | Pierre Perrin, Muscat de Beaumes de venise, Rhóne | 365,00 |
| 2003 | Pierre Perrin, Muscat de beaumes de Venise, Rhóne Glas | 58,00 |
| 1985 | M. Chapoutier, Banyuls 35 cl | 580,00 |
| 1997 | Chateau Sudirat, Sauternes | 1195,00 |
| 1996 | Chateau Raymond-Lafon, 1 cru, Sauternes | 1265,00 |
| 1996 | Chateau Broustet, 2 cru, Barsac-Sauternes | 695,00 |
| 2005 | Vallabelbo, Moscato di Asti, Piemonte | 325,00 |
| 2005 | Antinori ' Aleatico', Toscana 50 cl | 495,00 |
| 2004 | Antinori, 'Aleatico', Toscana glas | 82,00 |
| 2000 | Bodegas Olivares, Monastrell Dulce, Jumilla spanien | 794,00 |
| 1969 | Müller, Ruländer, Beerenauslese, Ried Gestetten Østrig 35cl | 975,00 |
| 1999 | Oremus, Tokaij Late Harvest, Ungarn 35cl | 420,00 |
| 2000 | Azxu, Tokaij Classic, 6 puttonyos 35cl | 1265,00 |
| 1996 | Fonseca 'Guimares' Vintage port | 996,00 |
| 1984 | Fonseca ' Guimares' Vintage port | 1265,00 |
| 1989 | Ramos Pinto, LBV port 35cl | 498,00 |
| 1987 | Ramos Pinto, LBV port 35cl | 565,00 |
| 1991 | Ramos Pinto, Vintage port 35cl | 695,00 |
| 1995 | Quinta do Vesuvio, Vintage port | 1175,00 |
| N.V | Cockburn 20 Years Tawny | 565,00 |
| N.V | Cockburn 20 Years Tawny | 82,00 |
| 2004 | Eiswein, Rheinhessen 0,5l | 398,00 |
| 2004 | Eiswein, Rheinhessen 0,5l glas | 52,00 |
Vin menu
Vi anbefaler vores vinmenu til vores menu.
Alle vine er valgt med omtanke, så de passer til vores menu og vil derfor være forskellige alt efter køkkenchefen Jan Jørgensens valg af menu.
Vin menu 2 ret 248,00 Vin menu 3 ret 318,00 Vin menu 4 ret 368,00 Vin menu 5 ret 428,00
Ved valg af vinmenu skænker vi gerne mere end et glas til hver ret! |